
Газовый компрессор Hydro-Pac
- Под заказ
- Код: 00211

3 992 976 ₸
+7 (778) 140-77-26
- +7 (777) 806-70-51
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Газовые безмасляные компрессоры высокого и низкого давления Hydro-Pac были разработаны для различных промышленных и научных исследований. Они предлагаются в виде одно-, или двух-ступенчатой модели водяного охлаждения и имеют проверенную и надежную конструкцию.
Технические характеристики одно-ступенчатых компрессоров Hydro-Pac LX-серии
модель | давление на входе, бар | давление нагнетания, бар | производи- тельность по Азоту (N2 ) при миним. давлении на входе, нм3/час | производи- тельность по Азоту (N2) при макс. давлении на входе, нм3/час | мощность двигателя кВт | габариты, мм / вес, кг |
C1.5-03-1300LX | 14 - 100 | 100 | 8,8 | 63 | 2,3 | 1270 х 762 х 915 / 260 |
C1.5-05-1300LX | 14 - 100 | 100 | 14,3 | 103 | 3,8 | 1270 х 762 х 915 / 260 |
C1.5-10-1300LX | 14 - 100 | 100 | 27 | 195 | 7,5 | 1270 х 762 х 915 / 410 |
C1.5-15-1300LX | 14 - 100 | 100 | 43 | 308 | 11 | 1727 х 940 х 1067 / 545 |
C1.5-20-1300LX | 14 - 100 | 100 | 57 | 401 | 15 | 1727 х 940 х 1067 / 545 |
C1.5-40-1300LX | 14 - 100 | 100 | 116 | 819 | 30 | 2413 х 1347 х 1194 / 1590 |
C1.5-60-1300LX | 14 - 100 | 100 | 171 | 1208 | 45 | 2413 х 1347 х 1245 / 1680 |
C03-03-2600LX | 28 - 200 | 200 | 7,9 | 59 | 2,3 | 1270 х 762 х 915 / 260 |
C03-05-2600LX | 28 - 200 | 200 | 12,6 | 94 | 3,8 | 1270 х 762 х 915 / 260 |
C03-10-2600LX | 28 - 200 | 200 | 24 | 180 | 7,5 | 1270 х 762 х 915 / 410 |
C03-15-2600LX | 28 - 200 | 200 | 40 | 287 | 11 | 1727 х 940 х 1067 / 545 |
C03-20-2600LX | 28 - 200 | 200 | 51 | 373 | 15 | 1727 х 940 х 1067 / 545 |
C03-40-2600LX | 28 - 200 | 200 | 115 | 797 | 30 | 2413 х 1347 х 1194 / 1590 |
C03-60-2600LX | 28 - 200 | 200 | 171 | 1181 | 45 | 2413 х 1347 х 1245 / 1680 |
C06-03-5200LX | 55 - 400 | 400 | 6,6 | 48 | 2,3 | 1270 х 762 х 915 / 260 |
C06-05-5200LX | 55 - 400 | 400 | 11 | 81 | 3,8 | 1270 х 762 х 915 / 260 |
C06-10-5200LX | 55 - 400 | 400 | 21 | 152 | 7,5 | 1270 х 762 х 915 / 410 |
C06-15-5200LX | 55 - 400 | 400 | 34 | 236 | 11 | 1727 х 940 х 1067 / 545 |
C06-20-5200LX | 55 - 400 | 400 | 41 | 287 | 15 | 1727 х 940 х 1067 / 545 |
C06-40-5200LX | 55 - 400 | 400 | 105 | 667 | 30 | 2413 х 1347 х 1194 / 1590 |
C06-60-5200LX | 55 - 400 | 400 | 156 | 991 | 45 | 2413 х 1347 х 1245 / 1680 |
- Цена: 3 992 976 ₸